Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | Ai Power |
Chứng nhận: | CE, ISO9001 |
Số mô hình: | A60 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
Giá bán: | USD 7000 to 8000 Per Unit Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Ván ép hoặc màng nhựa |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây, L/C, T/T, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tháng |
Thủ tướng: | 48kw/60kva | Mô hình động cơ Cummins: | 4BTA3.9-G2 |
---|---|---|---|
Máy phát điện Leroy somer: | LSA42.3L9 | Bằng cấp: | h |
Sự bảo vệ: | IP23 | Đánh giá hiện tại: | 100A |
Loại đầu ra: | AC ba pha | hệ thống kích thích: | shunt |
Bình xăng: | 8 giờ, 18L | ATS: | Phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng |
Nhà máy AI trực tiếp giá nặng máy phát điện cách âm diesel 48kw 60kva
Cấu Hình Tiêu Chuẩn Máy Phát Điện
Được lắp ráp bởi động cơ diesel và máy phát điện thương hiệu nổi tiếng thế giới
Bộ tản nhiệt và quạt có bảo vệ an toàn
Bảng điều khiển tự động và tủ công tắc đầu ra điện
Bộ sạc pin nổi và công tắc điện từ là phạm vi cung cấp tiêu chuẩn
Đệm chống sốc tích hợp
Khung cơ sở cường độ cao mạnh mẽ và bền bỉ
Xếp hạng điện áp tùy chọn: 230V/400V, 220V/380V, 127V/220V, 240V/480V, v.v.
Xếp hạng đầu ra
Mô hình tổ máy phát điện | Vôn | Hz | Giai đoạn | PF | Thủ tướng | điện dự phòng | ||
(V) | KVA | KW | KVA | KW | ||||
AP10 | 230/400 | 50 | 3 | 0,8 | 25 | 20 | 27 | 22 |
DỮ LIỆU ĐỘNG CƠ CHUNG
nhà sản xuất động cơ | Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins | |||||||||||
thương hiệu động cơ | Cummins | |||||||||||
Mô hình động cơ | 4B3.9-G1 | |||||||||||
Tốc độ động cơ (vòng/phút) | 1500 | |||||||||||
Công suất động cơ (kWm) | ||||||||||||
điện dự phòng | 27 | |||||||||||
Thủ tướng | 24 | |||||||||||
điện liên tục | TBD | |||||||||||
Số xi lanh | 4 | |||||||||||
Khát vọng | hút tự nhiên | |||||||||||
Đường kính * Hành trình (mm) | 102 * 120 | |||||||||||
Dung tích (lít) | 3.9 | |||||||||||
Tỷ lệ nén | 17,3:1 | |||||||||||
Tốc độ không tải của động cơ (rpm) | 950-1050 |
Tính thường xuyên
|
50HZ
|
60HZ
|
Vôn
|
220/380V, 230/400V, 240/415V
|
127/220V, 230/380V, 254/440V, 277/480V
|
Quyền lực
|
máy phát điện 60KVA
|
|
Động cơ
|
Cummins
|
|
máy phát điện xoay chiều
|
Leroysomer, stamford, Marathon, Meccalte
|
|
Bộ điều khiển
|
Smartgen, Deepsea 6110, HGM6120
|
|
loại máy phát điện
|
máy phát điện mở, máy phát điện im lặng, máy phát điện container, máy phát điện diesel di động
|
|
Lựa chọn
|
ATS, hệ thống đồng bộ
|