Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Ai Power |
Chứng nhận: | CE, ISO9001 |
Số mô hình: | AD165 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
chi tiết đóng gói: | bọt & nhựa |
Thời gian giao hàng: | 30 đến 35 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, |
Khả năng cung cấp: | 200 đơn vị mỗi tháng |
Tốc độ định mức: | 1500RPM/1800RPM | Điện áp định mức: | 230V-480V |
---|---|---|---|
Thương hiệu máy phát điện: | Leroysomer, Meccalte, Stamford, Marathon | Tùy chọn: | Buồng lái im lặng/Rơ mooc/ATS/Bình nhiên liệu hàng ngày |
Đánh giá hiện tại: | 216A | Giai đoạn: | Một pha/Ba pha |
Bảng điều khiển: | Smartgen, Deepsea, ComAp | lớp cách điện: | h |
Điểm nổi bật: | Máy Phát Điện Cách Âm 120KW,Máy Phát Điện Diesel Doosan 155KVA,Máy Phát Điện Diesel Doosan Hàn Quốc Cách Âm |
AI power Bộ máy phát điện dòng Doosan sử dụng động cơ Doosan làm nguồn điện.Tập đoàn Doosan thành lập năm 1896 là một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.Doosan bắt đầu sản xuất động cơ diesel lần đầu tiên vào năm 1958. Doosan đi vào sản xuất đầy đủ theo giấy phép của công nghệ MAN vào năm 1975 và công nghệ ISUZU vào năm 1979. Hơn nữa, Doosan bắt đầu sản xuất động cơ CNG vào năm 1998, vì vậy dây chuyền tăng cường của chúng tôi từ Động cơ Diesel sang động cơ Khí tự nhiên có thể cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn và đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.Doosan mua lại Daewoo Machine vào năm 2005 để tăng cường khả năng thiết kế và sản xuất động cơ.
Thông số kỹ thuật động cơ Doosan:
DỮ LIỆU ĐỘNG CƠ CHUNG | ||||||||||||
sản xuất động cơ | Công Ty TNHH Doosan Infracore | |||||||||||
thương hiệu động cơ | doosan | |||||||||||
Mô hình động cơ | DP086TA | |||||||||||
Tốc độ động cơ (vòng/phút) | 1500 | |||||||||||
Công suất động cơ (kWm) | ||||||||||||
điện dự phòng | 152 | |||||||||||
Thủ tướng | 137 | |||||||||||
Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, thẳng hàng, 6 xi lanh, làm mát bằng nước, Turbo tăng áp | |||||||||||
Đường kính x Hành trình (mm) | 111 x 139 | |||||||||||
Dung tích (lít) | 8.071 | |||||||||||
Tỷ lệ nén | 16,7:1 | |||||||||||
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | ||||||||||||
Kiểu | Máy bơm Bosch loại thẳng hàng với bộ truyền động điện từ tích hợp | |||||||||||
Thống đốc | Loại điện (tất cả điều khiển tốc độ) | |||||||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ) | ||||||||||||
25% tải chính | 9.2 | |||||||||||
tải chính 50% | 17,4 | |||||||||||
75% tải chính | 25,5 | |||||||||||
100% tải chính | 33,7 | |||||||||||
HỆ THỐNG ỐNG XẢ | ||||||||||||
Áp suất ngược tối đa (kPa) | 5,9 | |||||||||||
Nhiệt độ khí thải.sau tăng áp.(nguồn chính/dự phòng) (°C) | 537/ 610 | |||||||||||
Lưu lượng khí thải (công suất chính/dự phòng) (m3/phút) | 33,9 | |||||||||||
HỆ THỐNG CẢM ỨNG KHÔNG KHÍ | ||||||||||||
Hạn chế khí nạp tối đa (kPa) | ||||||||||||
với phần tử lọc sạch | 2.16 | |||||||||||
với phần tử lọc bẩn | 6.23 | |||||||||||
Lưu lượng khí nạp (công suất chính/dự phòng) (m3/phút) | 13,49 / 14,33 | |||||||||||
HỆ THỐNG LÀM MÁT | ||||||||||||
Phương pháp làm mát | Nước ngọt tuần hoàn cưỡng bức | |||||||||||
dung tích nước làm mát | Chỉ động cơ: Xấp xỉ.14 lit., Với bộ tản nhiệt : Xấp xỉ 44 lit.(tiêu chuẩn) | |||||||||||
Nhiệt độ nước | ||||||||||||
Tối đa cho chế độ chờ và Prime (°C) | 103 | |||||||||||
Trước khi bắt đầu đầy tải (°C) | 40 | |||||||||||
Loại và phạm vi nhiệt | Sáp – dạng viên, Nhiệt độ mở.71°C, Nhiệt độ mở hoàn toàn.85°C | |||||||||||
HỆ THỐNG BÔI TRƠN | ||||||||||||
bôi trơn.Phương pháp | Loại thức ăn áp lực cưỡng bức hoàn toàn | |||||||||||
Dung tích chảo dầu | tối đa.15,5 lít , Tối thiểu.12 lít | |||||||||||
Áp suất dầu bôi trơn (kPa) | ||||||||||||
Tốc độ không tải tối thiểu | 100 | |||||||||||
Tốc độ được quản lý tối thiểu. | 250 | |||||||||||
Nhiệt độ dầu tối đa (°C) | 120 | |||||||||||
HỆ THỐNG ĐIỆN | ||||||||||||
Máy phát điện sạc pin | Máy phát điện xoay chiều 28,5V x 45A | |||||||||||
Khởi động động cơ | 24V x 6,0 mã lực | |||||||||||
Điện áp pin | 24V | |||||||||||
Dung lượng pin | 100 A (khuyên dùng) |
Ảnh sản phẩm:
● Cặp đôi động cơ thương hiệu nổi tiếng với máy phát điện chất lượng cao
● Bộ tản nhiệt làm mát kích thước lớn
● Khung cơ sở bằng thép chịu lực cao
● Thảm chống rung mạnh
● Ắc quy bảo dưỡng miễn phí tiêu chuẩn
● Máy phát điện xoay chiều cho bộ sạc pin
● Lọc gió, lọc nhớt, lọc nước hạng nặng
● Bộ điều khiển và cầu dao thương hiệu nổi tiếng
● Bình xăng tùy chọn, mui xe im lặng, ATS, bảng đồng bộ hóa.
A: Đó là 1 năm hoặc 1000 giờ hoạt động, tùy theo điều kiện nào đến trước.Nhưng dựa trên một số dự án đặc biệt, chúng tôi có thể kéo dài thời gian bảo hành.
A. Có, chúng tôi có thể chấp nhận OEM.
Trả lời: Chúng tôi có thể chấp nhận T / T trước 30% và số dư 70% sẽ được thanh toán trước khi giao hàng hoặc LC ngay lập tức.